Is féidir linn seirbhís ghairmiúil agus praghas níos fearr a sholáthar duit. Má tá suim agat i boltaí cruth U cearnach ghalbhánuithe cruach carbóin grád 6.8 le haghaidh táirgí trealaimh leictreacha, déan teagmháil linn. Leanann muid ar chaighdeán na chuid eile cinnte go bhfuil an praghas an choinsiasa, seirbhís tiomanta. Is comhpháirt cheangail speisialaithe é an bolta U-chruthach cearnach ghalbhánuithe te-tumtha cruach carbóin grád 6.8 le haghaidh trealamh leictreach atá deartha go sonrach le húsáid i dtrealamh leictreach agus suiteálacha gaolmhara. Tógtha as cruach carbóin le rátáil grád de 6.8, déantar na boltaí U-chruthach cearnach seo a innealtóireacht le haghaidh marthanacht agus neart atá oiriúnach d'iarratais trealaimh leictreacha. Cinntíonn an sciath ghalbhánuithe te-tumtha friotaíocht feabhsaithe creimthe, rud a fhágann go n-oireann siad go maith do dhálaí timpeallachta lasmuigh nó do dhálaí timpeallachta crua a bhíonn coitianta i bhfearais leictreacha. Éascaíonn dearadh cruth U uathúil cearnach de na boltaí seo cheangail slán agus cobhsaí i tionóil trealaimh leictrigh. Tá siad ríthábhachtach chun tacaíocht iontaofa a sholáthar agus chun comhpháirteanna éagsúla a áirithiú laistigh de threalamh leictreach agus suiteálacha gaolmhara, ag cinntiú sláine struchtúrach agus sábháilteacht sa bhonneagar leictreach. Tá sé riachtanach breithniú cúramach a dhéanamh ar mhéid, ar ghrád agus ar shonraíochtaí cuí na boltaí seo chun ceangal éifeachtach agus slán comhpháirteanna trealaimh leictrigh a chinntiú, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le hiontaofacht agus sábháilteacht na gcóras leictreach.
Chuirfí síos ar U-bolt de réir mhéid an phíobáin a raibh sé ag tacú leis. Mar shampla, d’iarrfadh innealtóirí píbobair U-bolt Ainmniúil 40 Bore, agus ní bheadh a fhios acu ach cad is brí leis sin. I ndáiríre, is beag cosúlacht idir an chuid 40 tolladh ainmniúil agus méid agus toisí an u-bolta.
SONRAÍOCHTAÍ U-BOLT | ||||
Trastomhas Snáithe | Leithead Idir Cosa | Fad Laistigh | Fad Snáithe | Méid Píob |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |