Is féidir linn seirbhís ghairmiúil agus praghas níos fearr a sholáthar duit. Má tá suim agat i Grád 5.8/6.8/8.8 Carbon Steel Hot Dip Galvanized U Bolt with Nuts for Power products, déan teagmháil linn. Leanann muid ar chaighdeán na chuid eile cinnte go bhfuil an praghas an choinsiasa, seirbhís tiomanta.
Is cineál ceanglóir speisialaithe é an Grád 5.8/6.8/8.8 Carbóin Hot Dip Galvanized U Bolt with Nuts atá deartha le húsáid in iarratais a bhaineann le cumhacht. Déanta as cruach carbóin, tá na boltaí U seo ar fáil i ngráid éagsúla mar 5.8, 6.8, agus 8.8, rud a léiríonn a láidreachtaí teanntachta faoi seach i megapascals (MPa).
Soláthraíonn an sciath ghalbhánuithe te-tumtha ar na boltaí U seo ciseal breise cosanta ar chreimeadh, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí lasmuigh agus i dtimpeallachtaí a bhaineann le cumhacht ina bhfuil nochtadh do dhálaí aimsire crua coitianta.
In éineacht le cnónna meaitseála, déantar na boltaí U seo a innealtóireacht chun tacaíocht láidir agus ceangal daingean a sholáthar don bhonneagar a bhaineann le cumhacht, amhail suiteálacha leictreacha, túir tarchurtha, agus comhpháirteanna struchtúracha eile laistigh den tionscal cumhachta. Ceadaíonn a ndearadh greim éifeachtach a dhéanamh ar chomhpháirteanna agus iad a dhaingniú, rud a chinntíonn cobhsaíocht agus iontaofacht in iarratais a bhaineann le cumhacht. Tá sé ríthábhachtach an grád agus an méid cuí U bolt a roghnú chun tacaíocht cheart agus sláine struchtúrach a chinntiú i dtionscadail a bhaineann le cumhacht.
Baineadh úsáid as U-boltaí go príomha chun tacú le píbobair, píopaí a dtéann sreabháin agus gáis tríd.
SONRAÍOCHTAÍ U-BOLT | ||||
Trastomhas Snáithe | Leithead Idir Cosa | Fad Laistigh | Fad Snáithe | Méid Píob |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |