Is é Gangtong Zheli monaróir & soláthraí na Síne a tháirgeann go príomha A2-70 A4-80 Cruach Dhosmálta 316 304 Green Teflon Hex Nut DIN934 le blianta fada de thaithí. Tá súil agam caidreamh gnó a thógáil leat. Feidhmíonn Cnónna Ceann Heics mar chomhpháirteanna lárnacha i gcóimeáil innealra déantúsaíochta agus trealaimh éagsúla. Feidhmíonn siad mar cheangail chun comhpháirteanna eile a cheangal go daingean. Tagann cnónna i raon leathan cineálacha, lena n-áirítear iad siúd a chloíonn le caighdeáin náisiúnta éagsúla amhail an caighdeán náisiúnta coiteann, caighdeán na Gearmáine, caighdeán na Breataine, agus caighdeán Mheiriceá, gach ceann acu in oiriúint d'fheidhmchláir shonracha. Cuimsíonn cnónna glasála, atá deartha chun scaoileadh a chosc, dearaí éagsúla, agus tá an Cnó Ceann Heics ar cheann de na cineálacha is coitianta a úsáidtear sa chatagóir seo.
Ainm an Tráchtearra: | A2-70 A4-80 Cruach Dhosmálta 316 304 Glas Teflon Heics Nut DIN934 |
Caighdeán: | DIN934, Boladh neamhchaighdeánach (de réir do dhréacht) |
Ábhar: | Cruach dhosmálta 304 316 |
Grád: | A2-70, A4-80 |
Críochnú Dromchla: | Simplí |
Méid: | M3- M30; 1/4"-2" |
Cumas Soláthair: | 500MT in aghaidh na míosa |
Teastas: | ISO9001, SGS, BV |
Pacáil: | 20-25Kg in aghaidh an Charbóin, 36-64Carbon / Pallet nó de réir riachtanas an chliaint |
Seachadadh: | 20 lá in aghaidh an choimeádáin ar an méid is gnách. |
D: Trastomhas
P:PITCH
M: TÚS
S:THAR EITILTE
D | P | m | S | ||
uas | nóim | uas | nóim | ||
M1 | 0.25 | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 2.4 |
M1.2 | 0.25 | 1 | 0.75 | 3 | 2.9 |
M1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.95 | 3 | 2.9 |
M1.6 | 0.35 | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.02 |
M1.7 | 0.35 | 1.4 | 1.15 | 3.5 | 3.38 |
M2 | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
M2.3 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 4.5 | 4.32 |
M2.5 | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
M2.6 | 0.45 | 2 | 2.15 | 5 | 4.82 |
M3 | 0.5 | 2.4 | 2.55 | 5.5 | 5.32 |
M3.5 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 6 | 5.82 |
M4 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 |
M7 | 1 | 5.5 | 5.2 | 11 | 10.73 |
M8 | 1/1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 |
M14 | 1.5/2 | 11 | 10.3 | 22 | 21.67 |
M16 | 1.5/2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 |
M18 | 1.5/2/2.5 | 15 | 14.3 | 27 | 26.16 |
M20 | 1.5/2/2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 |
M22 | 1.5/2/2.5 | 18 | 16.9 | 32 | 31 |
M24 | 2/3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 |
M27 | 2/3 | 22 | 20.7 | 41 | 40 |
M30 | 2/3.5 | 24 | 20.7 | 46 | 45 |
1. Taithí déantúsaíochta saibhir
2. Stoc go leor de ceanglóirí cruach dhosmálta
3. Praghas iomaíoch
4. Rialú cáilíochta, Tuairisc téacs
5. Sampla ar fáil
6. Cigireacht tríú páirtí